Vereinskönige
|
1925 | Wilhelm I. | Beivers | NiZo | 1983 | Gert I. | Nickel | LJ |
1926 | Hubert I. | Weitz | NiZo | 1984 | Hermann II. | Plücker | AK |
1927 | Wilhelm II. | Schweren | NiZo | 1985 | Hans V. | Zimmermann | AK |
1936 | Kaspar I. | Effers | NiZo | 1986 | Ferdi I. | Kröning | NiZo |
1937 | Lambert I. | Loosen | NiZo | 1987 | Hermann III. | Leibrich | LJ |
1938 | Johann I. | Bedbur | NiZo | 1988 | Winfried I. | Schulz | SJ |
1939 | Anton I. | Offermann | NiZo | 1989 | Hans-Peter I. | Helten | FB |
1949 | Heinrich I. | Bormacher | NiZo | 1990 | Heinz-Arno I. | Leven | LJ |
1950 | Josef I. | Maaßen | NiZo | 1991 | Günter I. | Bemert | JK |
1951 | Heinrich II. | Steins | NiZo | 1992 | Jörg I. | Londa | EJ |
1952 | Mathias I. | Stammen | NiZo | 1993 | Hans-Adi II. | Hemmer | JK |
1953 | Josef II. | von Zons | NiZo | 1994 | Peter Josef I. | van Heese | LJ |
1954 | Adam I. | Leuchtenberg | NiZo | 1995 | Heinz I. | von Zons | LJ |
1955 | Heinrich III. | Leven | NiZo | 1996 | Hermi I. | Weber | GF |
1956 | Alfons I. | van Heese | AK | 1997 | Ludwig I. | Enzinger | GF |
1957 | Peter I. | Hilgers | 1998 | Wolfgang III. | Fischer | GF | |
1958 | Jakob I. | Frangen | SJ | 1999 | Ernst-Heinz I. | Gundlach | SJ |
1959 | Johannes II. | Titz | NiZo | 2000 | Wolfgang IV. | Bergau | LJ |
1960 | Helmut I. | Lucas | 2001 | Michael I. | Gundlach | SJ | |
1961 | Walter I. | Offermann | SJ | 2002 | Michael II. | Müller | KnnH |
1962 | Lambert II. | Loosen | 2003 | Hermann IV. | Löcher | SJo | |
1963 | Theo I. | Blödgen | 2004 | Thomas I. | Quix | JK | |
1964 | Johann III | Hilgers | 2005 | Roland II. | Woelk | FB | |
1965 | Georg I. | Zemla | 2006 | Thomas II. | Schmitz | EJ | |
1966 | Peter II. | Hilgers | 2007 | Dietmar I | Stammen | EJ | |
1967 | Bernhard I. | Steins | SJ | 2008 | Ingo I. | Koenen | EJ |
1968 | Andreas I. | Gande | 2009 | Arno II. | Kandler | SJo | |
1969 | Heinrich IV. | Steins | 2010 | Arno III. | Kandler | SJo | |
1970 | Arno I. | Leven | LJ | 2011 | Falko I. | Dietrich | SB |
1971 | Wolfgang I. | Tost | LJ | 2012 | Olaf I. | Vogt | EJ |
1972 | Willi III. | Schmitz | LJ | 2013 | --- | ||
1973 | Helmut II. | Feil | LJ | 2014 | Willi IV. | Esser | LJ |
1974 | Josef IV. | van Heese | AK | 2015 | Peter Josef II. | van Heese | LJ |
1975 | Roland I. | Woelk | FB | 2016 | Karl-Heinz I. | Leven | EJ |
1976 | Hans IV. | Londa | SJ | 2017 | Andreas II. | Grösch | NiZo |
1977 | Helmut III. | Pach | FB | 2018 | Thomas III. | Quix | JK |
1978 | Walter II. | Woelk | FB | 2019 | Bernd I. | Jerate | JK |
1979 | Hermann I. | Leibrich | LJ | 2020 + 2021 | ------ | Kein Fest, Pandemie weltweit, Corona | |
1980 | Uwe I. | Quix | JK | 2022 | Andre I. | Quix | EJ |
1981 | Wolfgang II. | Rudolf | LJ | 2023 | Christoph I. | Senghaus | NiZo |
1982 | Hans-Adi I. | Hemmer | JK | 2024 | Lars I. | Vogt | EJ |
Bis zum Jahre 1956 wurde der Vereinskönig durch 'Hahneköppen', seit 1957 wird der Vereinskönig durch das Schießen auf einen Holzvogel ermittelt.