Dorfgeschichte Einwohnerstatistik & Einrichtungen
|
||||||||||||||||||
Stand 1.Januar | 2015 | 2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
|||
Für das Jahr | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |||
Einwohner |
317 | 310 | 319 | 320 | 320 |
321 |
322 |
324 |
329 |
306 |
306 |
301 |
301 |
304 |
314 |
|||
nach Geschlecht: | männlich | 158 | 155 | 157 | 158 | 158 | 156 | 152 | 156 | 152 | 146 | 144 | 140 | 139 | 145 | 154 | ||
weiblich | 159 | 155 | 162 | 162 | 162 | 165 | 170 | 168 | 177 | 160 | 162 | 161 | 162 | 159 | 160 | |||
Ausländer abs. | 27 | 21 | 27 | 23 | 28 | 29 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 29 | 29 | |||
in % | 8,5 | 6,8 | 8,5 | 7,2 | 8,8 | 9,0 | 7,8 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 9,5 | 9,4 | |||
nach Familienstand: | ledig | 120 | 113 | 110 | 108 | 109 | 116 | 115 | 111 | 118 | 108 | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | ||
verheiratet | 152 | 148 | 155 | 154 | 155 | 156 | 159 | 168 | 168 | 163 | 171 | 161 | 159 | 164 | 174 | |||
verwitwet | 18 | 19 | 25 | 26 | 23 | 19 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | |||
geschieden | 27 | 30 | 29 | 32 | 33 | 30 | 28 | 26 | 27 | 22 | 19 | 21 | 19 | 15 | 12 | |||
Religionszugehörigkeit: | röm.-kath. | 167 | 163 | 178 | 179 | 184 | 188 | 195 | 197 | 201 | 188 | 189 | 184 | 184 | 188 | 198 | ||
ev. | 47 | 53 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 43 | 44 | 41 | 42 | 41 | 44 | 46 | 43 | |||
sonst./ohne | 103 | 94 | 101 | 103 | 98 | 96 | 88 | 84 | 84 | 77 | 75 | 76 | 73 | 70 | 73 | |||
nach Alter: | 0 - < 6 | 15 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 16 | 17 | 23 | 22 | ||
6 - < 18 | 40 | 41 | 46 | 50 | 44 | 50 | 48 | 49 | 47 | 42 | 48 | 46 | 43 | 39 | 37 | |||
18 - < 30 | 46 | 37 | 34 | 31 | 35 | 31 | 28 | |||||||||||
30 - < 45 | 50 | 58 | 70 | 73 | 76 | 81 | 91 | |||||||||||
19 - < 45 | 121 | 129 | 124 | 129 | 131 | 138 | 138 | 143 | ||||||||||
45 - < 65 | 119 | 114 | 104 | 98 | 98 | 91 | 85 | 88 | 85 | 75 | 67 | 67 | 63 | 68 | 72 | |||
65 u. älter | 47 | 47 | 54 | 57 | 54 | 54 | 55 | 52 | 50 | 48 | 49 | 41 | 40 | 36 | 40 | |||
Stand 1.Januar | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Einrichtungen |
1 Kapelle (St. Aloysiuskapelle) |
1 Ehrenmal (an der Kapelle) |
1 Bushaltestelle (Hofstraße) |
1 Kinderspielplatz/Kirmesplatz |
(auf der Aloysiusstraße) |
1 Streetbasketball-Platz |
1 Gaststätte (Kapellenweg) |
1 Dorfbrunnen (Hofstraße) |
1 Bilderstock (Longericher Str.) |
Bahnunterführung) |
1 Wegekreuz (Hofstraße) |
1 Briefkasten (Aloysiusstr.) |
9 Sitzbänke |
1 Bank am Elvekumer Lindenplatz |