| Dorfgeschichte Einwohnerstatistik & Einrichtungen 
 | |||||
| Stand 1.Januar | 2025 | 2014 | 2004 | ||
| Für das Jahr | 2024 | 2013 | 2003 | ||
| Einwohner | 296 | 310 | 301 | ||
| nach Geschlecht: | männlich | 149 | 155 | 140 | |
| weiblich | 147 | 155 | 161 | ||
| Ausländer abs. | 27 | 21 | 25 | ||
| in % | 9,1 | 6,8 | 8,3 | ||
| nach Familienstand: | ledig | 109 | 113 | 105 | |
| verheiratet | 147 | 148 | 161 | ||
| verwitwet | 14 | 19 | 14 | ||
| geschieden | 26 | 30 | 21 | ||
| Religionszugehörigkeit: | röm.-kath. | 129 | 163 | 184 | |
| ev. | 37 | 53 | 41 | ||
| sonst./ohne | 130 | 94 | 76 | ||
| nach Alter: | 0 - < 6 | 12 | 13 | 16 | |
| 6 - < 18 | 24 | 41 | 46 | ||
| 18 - < 30 | 40 | 37 | |||
| 30 - < 45 | 53 | 58 | |||
| 19 - < 45 | 131 | ||||
| 45 - < 65 | 117 | 114 | 67 | ||
| 65 u. älter | 50 | 47 | 41 | ||
| Stand 1.Januar | 2024 | 2014 | 2004 | ||
| Einrichtungen | 
| 1 Kapelle (St. Aloysiuskapelle) | 
| 1 Ehrenmal (an der Kapelle) | 
| 1 Bushaltestelle (Hofstraße) | 
| 1 Kinderspielplatz/Kirmesplatz | 
| (auf der Aloysiusstraße) | 
| 1 Streetbasketball-Platz | 
| 1 Gaststätte (Kapellenweg) | 
| 1 Dorfbrunnen (Hofstraße) | 
| 1 Bilderstock (Longericher Str.) | 
| Bahnunterführung) | 
| 1 Wegekreuz (Hofstraße) | 
| 1 Briefkasten (Aloysiusstr.) | 
| 9 Sitzbänke | 
| 1 Bank am Elvekumer Lindenplatz |